产品描述
| 铝 m |
外尺寸 cm |
内尺寸 cm |
筒径 cm |
重量 kg |
包装 cm |
| 2.3 | 230x132 | 144x64 | 35 | 35/49 | 112x64x40 |
| 2.7 | 270x150 | 176x87 | 42 | 40/47 | 112x64x40 |
| 3 | 300x150 | 204x87 | 42 | 45/50 | 128x74x40 |
| 3.3 | 330x150 | 232x87 | 42 | 55/60 | 128x74x40 |
| 3.6 | 360x175 | 261x99 | 46 | 65 | 128x74x40 |
| 3.8 | 380x175 | 282x100 | 46 | 85 | 135x8Ox40 |
| 4.3 | 430x200 | 303x106 | 50 | 112 | 135x80x40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
相关产品
在线留言





